您当前的位置:主页 > 振动给料机 > 石料场震动喂料机型号参数表
石料场震动喂料机型号参数表
责任编辑:九游国际发表时间:2020-12-14
震动喂料机又称震动给料机,其在品种多生产线中充当的下料机械,适合于把块状、形状状及粉状物料从贮料堆库或漏斗中匀称持续或定量的喂到受料机械中,不同型号的震动喂料机适应不一样的生产规范,所要搭配的相关机械型号也不同,这样为了方便客户选择合理的震动喂料机械,以下给出震动喂料机参数表,以供参考。
型号 | 很大入料粒度(毫米) | 生产要求(T/H) | 电机功率(kw) | 安装角度(°) | 槽体尺寸(毫米) | 造型尺寸(长×宽×高)(毫米) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.1×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 10×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 22×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 11 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3800×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1500 | 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
以上是河南九游国际针对震动喂料机常见型号的各项参数指标。从表中,能够清楚参数指标,其中,分别代表的含义:
1、型号——震动喂料机的大小,也是其命名方式,方便客户做出大小的选择;
2、入料粒度——表示震动喂料机械所能进入砂石料的粒度;
3、生产要求——这是客户参考的重要指标,代表该型号喂料机生产情景;
4、电机功率——机械要运转,需要配备合适的电机,其该指标表示所搭配的电机大小;
5、总重量——不同型号的震动喂料机其构成机械的钢铁材料用材等需存在不同,因此重量也有大差异。
当然,不仅如此,还有机械的安装倾度、槽体尺寸等,这里便不过量表明。
上一篇:无 | 下一篇:无 |