型号 | PCH890 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
给料尺寸(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤300 | ≤230 | ≤160 | ≤120 | ||
电机功率(kw) | 750 | |||||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 13 | 401~502 | ||||||
16 | 531 | 433~631 | ||||||
19 | 514 | 570~832 | 465~678 | |||||
22 | 541 | 552~613 | 549~933 | 609~888 | 496~724 | |||
25 | 480~640 | 540~772 | 576~864 | 587~1043 | 584~993 | 648~945 | 528~770 | |
32 | 547~1277 | 616~1232 | 657~1231 | 669~1189 | 666~1132 | 739~985 | 602~803 | |
38 | 503~728 | 605~1411 | 681~1362 | 726~1361 | 739~1251 | 816~885 | 665~721 | |
44 | 662~1546 | 746~1492 | 795~1490 | 810~1440 | 806~1370 | |||
51 | 730~1702 | 821~1643 | 876~1642 | 892~1586 | 888~1420 | |||
57 | 787~1837 | 886~1773 | 945~1771 | 962~1604 | 958~1245 | |||
64 | 854~1994 | 962~1924 | 1025~1538 | 1045~1393 | ||||
70 | 912~2128 | 1027~1613 | 1094~1231 | 1115 |
PCH890圆锥破碎机是矿石厂中常见的二级破碎设备,进料粒度大,可破370mm以下的物料,紧边排矿口范围在13~70mm,总生产能力为401~2128t/h,有EC、C、MC、M、MF、F、EF几种破碎腔型可选,能适用于各类砂石厂生产需求。
矿山碎石机是直接将很大粒度为600-1800毫米的加工原料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用矿山碎石机,矿山碎石机应用在在水泥、化工、电力、冶金等工业...
近几年各种工业快速发展,对于砂石的要求不断提高,由于破碎后的砂石在塑料、冶金、化工、橡胶、建材、造纸等工业中发挥着重要影响,使用普遍,其工业...
石头碎石机,市面上用的相对较多的是颚破,它看上去结构很简单,但破碎起大石块的时候却毫不含糊,可谓是碎石机中的“佼佼者”,大加工能力石头碎石机...
混凝土是建筑废料的一款,含有废弃的砖石、钢筋、水泥块、商砼等好几种物料,这些废弃物不是一无用处的,经历合理的筛选分级、粉碎等加工能够变成新的...
如果您对PCH890圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!