型号 | PCH880 | |||||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EFX | EF | EEF | |
给料尺寸(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤260 | ≤195 | ≤130 | ≤120 | ≤100 | 85 | ≤75 | |
电机功率(kw) | 600 | |||||||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 8 | 309~356 | ||||||||
10 | 364~420 | 328~441 | ||||||||
13 | 401~502 | 395~532 | 356~479 | |||||||
16 | 531 | 433~631 | 426~574 | 384~517 | ||||||
19 | 514 | 570~832 | 465~678 | 458~616 | 412~554 | |||||
22 | 541 | 552~613 | 549~933 | 609~888 | 496~724 | 489~658 | 440~592 | |||
25 | 480~640 | 540~772 | 576~864 | 587~1043 | 584~993 | 648~945 | 528~770 | 520~700 | 468~630 | |
32 | 547~1277 | 616~1232 | 657~1231 | 669~1189 | 666~1132 | 739~985 | 602~803 | 593~798 | 534~575 | |
38 | 503~728 | 605~1411 | 681~1362 | 726~1361 | 739~1251 | 816~885 | 665~721 | 655~882 | ||
44 | 662~1546 | 746~1492 | 795~1490 | 810~1440 | 806~1370 | 718~883 | ||||
51 | 730~1702 | 821~1643 | 876~1642 | 892~1586 | 888~1420 | 790 | ||||
57 | 787~1837 | 886~1773 | 945~1771 | 962~1604 | 958~1245 | |||||
64 | 854~1994 | 962~1924 | 1025~1538 | 1045~1393 | ||||||
70 | 912~2128 | 1027~1613 | 1094~1231 | 1115 |
PCH880圆锥破碎机可简称为880圆锥机,属于产量的较大的中细碎型圆锥破,每小时处理能力为309-2128吨,拥有9个破碎腔型可选、电机功率600kw,较大进料粒度是370mm,出料范围8~70mm,可用于二级或三级破碎工艺环节。
由于建筑工业的快速发展,也了工业的发展,各种岩石像河石、河石、石英石、高钙石、铁岩石等各种岩石都可以解决成优势的砂石,被使用到修路、建房...
各类石头破碎运行中初破均会选择颚破,久而久之用户习惯上称其为颚式石头碎石机,颚破做为发展历史比较久远的一种碎石机,会有多的型号,生产商也...
破碎大块石头的机械种类较多,要问哪种好,适合的才是好的,因此下面给大家了三款破碎大块石头的机器,颚破机、圆锥式碎石机、以及锤破机,适合粉...
碎石机是一种破碎硬性石子的机械,它本身的生产环境了它的性能有须的程度,因此用户在采购机械时,都留意机械的性能,而有些性能只通过眼睛...
如果您对PCH880圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!