型号 | PCH660 | ||||||||
腔型 | EC | cx | C | MC | M | MF | F | EF | |
给料尺寸(mm) | ≤275 | ≤245 | ≤215 | ≤175 | ≤135 | ≤115 | ≤85 | ≤65 | |
电机功率(kw) | 315 | ||||||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 10 | 192 | 195~304 | 211~293 | |||||
13 | 177 | 174~194 | 171~190 | 162~253 | 197~295 | 207~369 | 210~328 | 227~316 | |
16 | 190~338 | 187~374 | 184~367 | 174~426 | 211~440 | 222~396 | 225~352 | 244~298 | |
19 | 203~436 | 200~488 | 196~480 | 186~455 | 226~470 | 237~423 | 241~376 | 261~290 | |
22 | 216~464 | 212~519 | 209~510 | 198~484 | 240~500 | 252~450 | 256~400 | ||
25 | 246~547 | 242~529 | 238~582 | 226~552 | 274~502 | 287~451 | 292~401 | ||
32 | 272~605 | 268~654 | 263~643 | 249~499 | 320~403 | 318~363 | 323 | ||
38 | 298~662 | 293~521 | 288~512 | 273~364 | |||||
44 | 328~511 | 323~359 | 317~353 |
PCH660圆锥破碎机腔型比较多,分EC、CX、C、MC、M、MF、F、EF八种腔型,配置的电机功率同为90kw,其较大进料粒度要求≤275mm,出料控制范围在10-44mm之间,总破碎物料产能范围在177-622t/h之间,具体产能要看选择出料要求,通常出料越小,产能会相对减小。
石头破碎机,用在将砂石物料做出不同水平粉碎的一款机械,市面上时产200方的破碎机买下来需要什么价位?破碎机价格从几万到几十万、几百万不等,有明...
碎石机设备零件的替换不能马虎大意,须所要根据相连的正确顺序来进行操作,那么关于这其中所要学会的技巧,石头碎石机厂商九游国际将为大家具体解...
建筑用砂、砂石骨料都是用山上石头或河道石粉碎而成,,一般山上挖掘的大块山石,历经山石破碎机设备粉碎后,加工成多种尺寸的石子或建筑用砂,山石破...
内生产小型破碎机设备的生产厂商众多,集中分配在河南、上海、浙江、广州、山东等地,因为生产厂商众多,市场价位也是参差不齐,这让多消费者都...
如果您对PCH660圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!