型号 | CCS865 | |||||
腔型 | EC | C | MC | M | F | |
电机功率(kw) | 520 | |||||
冲程(mm) | 30-50 | |||||
进料粒度(mm) | ≤300 | ≤240 | ≤195 | ≤155 | ≤90 | |
紧边排料口及生产能力(t/h) | 13 | - | - | - | - | 350 |
16 | - | - | - | - | 372-586 | |
19 | - | 392-552 | 367-415 | 386-529 | 400-655 | |
22 | 430-541 | 418-672 | 392-641 | 413-682 | 427-699 | |
25 | 458-781 | 445-633 | 417-789 | 439-786 | 454-744 | |
32 | 522-891 | 507-950 | 475-900 | 501-896 | 516-848 | |
38 | 577-981 | 561-1050 | 525-995 | 553-991 | 571-797 | |
44 | 632-1078 | 614-1149 | 575-1089 | 606-1085 | 626-721 | |
51 | 696-1088 | 676-1266 | 634-1199 | 668-1195 | - | |
57 | 751-1282 | 730-1366 | 683-1295 | 720-1280 | - | |
64 | 815-1391 | 791-1317 | 742-1265 | 782-1173 | - | |
70 | 870-1225 | 845-1200 | 792-1137 | 835-1032 | - | |
总重量(kg) | 53000 |
CCS865圆锥破碎机有5款腔型,为EC、C、MC、M、F腔型,每小时产量350-1391吨,较大进料粒度≤300mm,排料口调整范围13-70mm,电机功率520kw,设备总重量为53吨。
对砂石骨料行业来讲,各大基础设施建设工程接连施工,砂石骨料需求量猛增,砂石价格也居高不下,同时投资一台大产量砂石破碎机真是明智之选!,我...
岩石是不成形的砂石骨料,位于开采之后的自然情况,岩石的尺寸参差不齐,无法直接用在建筑工业中,要把岩石加工成规则的小石子才能够做为高品质的砂石...
钾长石也称为正长石,它是铝酸盐类矿物,拥有玻璃光泽,颜色一般为肉红、黄、白色,诸多运用于玻璃、电瓷、研磨材质等工业部门及进行钾肥的制作,内...
建筑用石子的价钱由于石子资源的紧缺而日益攀升,渐渐增多的石头厂应运而生,尽管陆陆续续有碎石场办起,但有些厂子经常会由于环保问题而被歇业,一边...
如果您对CCS865圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!