欢迎您来到新乡市鼎力矿山设备有限公司网站!
发布时间:2021-04-29责任编辑:九游国际
在生产石料的并不少机械之中,锤式碎石机是主要用于二级破碎阶段的一个,优势为适合解决中低硬度的物料,成品形状好等,在配置移动破装置后,不但是能达到就地粉碎、转场,还能够提供更简化的破碎流程与体验,本文将对于履带移动锤式破碎机的生产能力、价格等做出解决办法。
履带移动锤式破碎机每小时生产能力可达250-400吨左右。移动破配置机械的型号都是依据客户需求而决定的,换而言之,您想要多大的生产能力,差不多上都是能够满足的;只是移动锤破还可以与移动颚式破碎机、移动制砂设备联机作业,以满足更高的生产能力与效率。
名称 | 型号 | 功率(kw) | 其他参数 | |
锤式破碎机 | DLPCZ1512 | 315 | 运输长度长×宽×高(mm):14620×3200×3693 | |
振动给料机 | ZGS1238 | 15 | 侧出土高度(mm):2000 | 主卸料高度(mm):3100 |
除铁器 | RCYD-12 | 4 | 料仓容积(m3):8 | 较大边长(mm):3766 |
主皮带机 | B1200×10 | 11 | 处理能力(t/h):250-400 | |
返料皮带机 | B800×11 | 5.5 | 设备总功率(kw):353 | 整机重(t):52 |
侧出土皮带机 | B500×5.6 | 2.2 | 行走发动机:康明斯112kw |
名称 | 型号 | 功率(kw) | 其他参数 | |
锤式破碎机 | DLPCZ1510 | 220 | 运输长度长×宽×高(mm):20600×4000×3700 | |
振动给料机 | ZGS1038 | 7.4 | 侧出土高度(mm):2000 | 侧出料高度(mm):3000 |
除铁器 | RCYD-10 | 3 | 料仓容积(m3):90 | 较大边长(mm):3500 |
主皮带机 | B1000×14 | 11 | 处理能力(t/h):160-220 | |
侧出土皮带机 | B500×2.8 | 1.5 | 前挂筛子履带移动站特点 | 头层可返料,可出混合料 |
返料振动筛 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品料 | |
返料皮带机 | B650×10.5 | 5.5 | 振动筛悬挂模块可拆卸 | |
中转皮带机 | B650×2.4×2 | 3 | 皮带机集中润滑 | |
侧出料皮带机1 | B650×6.3 | 4 | 可配置喷淋系统 | |
侧出料皮带机2 | B650×5.5 | 4 | 设备总功率(kw):281.9 | 整机重(t):62 |
筛下皮带机 | B1200×6 | 7.5 | 行走发动机:康明斯112kw |
源于一台移动破配置的机械不止有锤破,还有喂料机、矿山振动筛等,因此并没有详细的规格参数,想详细掌握的朋友不妨询问九游国际人员,或许参考相关产品。
移动系列的机械常常要比单台不变打石机贵上不少,移动锤破也不例外,但是若是从价值来看的话,移动锤破相当于一条小型的砂石骨料生产线,无需打桩、建水泥台等,还具有柴油市电两用的装置,自动自动控制体系、任意转场的强机动性。关于移动锤破的报价、方案等请大家点击询问或拨致电,获取报价单。