多缸液压圆锥式破碎机由机架、传动部、偏心套部、碗形轴承架、破碎圆锥、液压部、调整套、油缸部、保险缸、电控部等组成。
多缸液压圆锥式破碎机工作时电机带动带轮或联轴器、传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动,在物料从料口进入破碎腔后,通过偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓破碎。
固定式主轴,承载能力强,破碎力大,破碎腔内无死角、进料量大,破碎效率高。
粒间层压破碎原理设计,物料间相互挤压破碎,破碎效率高,针片状物料少。
一体式液压润滑组合,高性能非接触式迷宫密封,润滑油不易被物料,阻尘效果好。
智能化程度高,可远程操控,操作界面可实时显示设备运行状态,设备安运行。
型号 | 腔型 | 开边给料口尺寸 (mm) | 紧边给料尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 重量 (t) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHPT300 | C1(粗) | 265 | 230 | 25 | 220 | 20 | 220-440 |
C2(中粗) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | |||
M(中) | 190 | 150 | 16 | 175-320 | |||
F1(细) | 145 | 105 | 13 | 110-260 | |||
F2(细) | 120 | 80 | 10 | 100-240 | |||
DLHP500 | C1(粗) | 370 | 330 | 38 | 355 | 40 | 425-790 |
C2(中粗) | 320 | 290 | 30 | 380-700 | |||
M(中) | 245 | 210 | 22 | 330-605 | |||
F1(细) | 180 | 130 | 16 | 270-535 | |||
F2(细) | 150 | 95 | 13 | 200-430 | |||
DLHPT800 | C1(粗) | 375 | 350 | 38 | 560 | 70 | 545-1200 |
C2(中粗) | 340 | 300 | 32 | 495-1050 | |||
M(中) | 310 | 265 | 25 | 470-950 | |||
F1(细) | 265 | 220 | 17 | 385-730 | |||
F2(细) | 210 | 150 | 14 | 310-600 |
*参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
如果您希望获得准确的报价,建议您提供这些信息给我们:预期产量、物料类型,成品料要求,现场安装条件等信息。
获取多缸圆锥式破碎机价格、工艺方案