单缸圆锥破碎机主轴与动锥结合旋转,偏心套带动主轴提供破碎力,吞吐量大,通过量较大,中碎效果好,通过主轴上下移动控制出料口大小。
单缸圆锥式破碎机由料斗、分料盘、轧臼壁、破碎壁、偏心衬套、主轴、传动轴、液压缸、位移传感器等组成。
单缸圆锥式破碎机碎石方式属于“层压破碎”,设备工作时电机带动水平轴旋转,水平轴通过齿轮带动偏心套旋转,动锥随着偏心套的旋转移动,破碎壁靠近,远离轧臼壁,实现挤压碎石。
出料粒度大小是通过改变轧臼壁和破碎壁的距离,由液压系统上下移动主轴实现。
液压站、润滑站一体化设计,用油量为常规润滑站三分之一,同时减少了设备占用空间。
正压防尘装置,可以防止润滑油的污染毁坏轴承,延长润滑油和设备的使用寿命。
智能控制系统可连续监测设备内部实时负荷,可实时显示设备运行参数,具备自动提醒显示及报警功能。
自动调整排料口大小,过铁保护,自动清腔,成品料粒度的同时,提高破碎效率。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(超粗) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(中粗) | 200 | ≤160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(超粗) | 360 | ≤290 | 25 | 90 | 125-345 |
S2(中粗) | 300 | ≤240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(超粗) | 560 | ≤450 | 41 | 90 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(细) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中细) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超细) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(细) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(中细) | 115 | ≤90 | 10 | 57-184 | ||
H3(超细) | 35 | ≤25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(细) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(中细) | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | ||
H3(超细) | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(细) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中细) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超细) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(细) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中细) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超细) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(细) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(中细) | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(超细) | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
*参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
如果您希望获得准确的报价,建议您提供这些信息给我们:预期产量、物料类型,成品料要求,现场安装条件等信息。
获取单缸圆锥式破碎机价格、工艺方案